Графік руху автобусів

Графік руху місцевого автобуса по маршруту смт. Білогір'я (понеділок-четвер)
| 07:20 | Загот.контора |
| 07:30 | Автобусна станція |
| 07:40 | Магазин "Саша" |
| 07:50 | Автобусна станція |
| 08:00 | Загот.контора |
| 08:20 | Автобусна станція |
| 08:30 | Магазин "Саша" |
| 08:45 | Магазин "Саша" |
| 08:55 | Автобусна станція |
| 09:05 | Загот.контора |
| 09:15 | Автобусна станція |
| 09:25 | Магазин "Саша" |
| 09:35 | Автобусна станція |
| 16:00 | Магазин "Саша" |
| 16:10 | Автобусна станція |
| 16:20 | Загот.контора |
| 16:30 | Автобусна станція |
| 16:40 | Магазин "Саша" |
| 17:00 | Автобусна станція |
| 17:10 | Загот.контора |
| 17:20 | Автобусна станція |
| 17:30 | Магазин "Саша" |
| 17:40 | Автобусна станція |
| 17:50 | Загот.контора |
| 18:00 | Автобусна станція |
| 18:10 | Магазин "Саша" |
Графік руху місцевого автобуса по маршруту смт. Білогір'я - с.Гулівці (п'ятниця)
| 07:20 | Загот.контора |
| 07:30 | Автобусна станція |
| 07:40 | Магазин "Саша" |
| 07:50 | Автобусна станція |
| 08:00 | Загот.контора |
| 08:20 | Автобусна станція |
| 08:30 | Магазин "Саша" |
| 08:45 | Зупинка с.Гулівці |
| 09:00 | Магазин "Саша" |
| 09:10 | Автобусна станція |
| 09:20 | Загот.контора |
| 09:30 | Автобусна станція |
| 09:40 | Магазин "Саша" |
| 09:50 | Загот.контора |
| 10:00 | Автобусна станція |
| 10:10 | Магазин "Саша" |
| 10:20 | Автобусна станція |
| 10:30 | Загот.контора |
| 10:40 | Автобусна станція |
| 10:50 | Магазин "Саша" |
| 11:00 | Автобусна станція |
| 11:30 | ЗДО№1 (Дитячий садок) |
| 12:00 | Зупинка с.Гулівці |
| 16:00 | Магазин "Саша" |
| 16:10 | Автобусна станція |
| 16:20 | Загот.контора |
| 16:30 | Автобусна станція |
| 16:40 | Магазин "Саша" |
| 17:00 | Автобусна станція |
| 17:10 | Загот.контора |
| 17:20 | Автобусна станція |
| 17:30 | Магазин "Саша" |
| 17:40 | Автобусна станція |
| 17:50 | Загот.контора |
| 18:00 | Автобусна станція |
| 18:10 | Магазин "Саша" |
Графік руху автобуса по маршруту смт. Білогір'я - с.Соснівка - с.Юрівка (п'ятниця)
| 07:00 | Білогірський ЗДО №1 (Дитячий садок) |
| 07:20 | Зупинка с. Шуньки |
| 07:35 | Зупинка с. Юрівка |
| 07:40 | Зупинка с. В.Калетинці |
| 07:45 | Зупинка с. Карасиха |
| 08:00 | Білогірський ЗДО №1 (Дитячий садок) |
| 08:35 | Зупинка с. Весняне |
| 09:00 | Зупинка с. Соснівка |
| 09:15 | Зупинка с. Квітневе |
| 10:00 | Білогірський ЗДО №1 (Дитячий садок) |
| 11:00 | Білогірський ЗДО №1 (Дитячий садок) |
| 11:15 | Зупинка с. Карасиха |
| 11:30 | Зупинка с. Шуньки |
| 11:45 | Зупинка с. Юрівка |
| 12:00 | Зупинка с. В.Калетинці |
| 12:30 | Білогірський ЗДО №1 (Дитячий садок) |
| 13:00 | Білогірський ЗДО №1 (Дитячий садок) |
| 13:45 | Зупинка с. Весняне |
| 14:15 | Зупинка с. Соснівка |
| 14:30 | Зупинка с. Квітневе |
| 15:15 | Білогірський ЗДО №1 (Дитячий садок) |




