Прогноз бюджету Білогірської селищної ради на 2022-2024 роки
Дата: 06.09.2021 16:56
Кількість переглядів: 788

| Рішення про схвалення прогнозу та прогноз бюджету Білогірської селищної ради на 2022-2024 роки | Переглянути |
| Загальні показники бюджету | Переглянути |
| Показники доходів бюджету | Переглянути |
| Показники фінансування бюджету | Переглянути |
| Показники місцевого боргу | Переглянути |
| Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій | Переглянути |
| Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів | Переглянути |
| Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Переглянути |
| Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Переглянути |
| Показники бюджету розвитку | Переглянути |
| Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів | Переглянути |
| Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | Переглянути |




